Чтобы обеспечить дополнительную жесткость зданию используются железобетонные диафрагмы жесткости. Они устанавливаются в пролеты между колоннами и закрепляются в соответствии с рассчитанной нагрузкой.
Ярус групп изготавливает диафрагмы жесткости в составе конструкций и по индивидуальным чертежам:
— высотой от 1 до 3,5 метров и длиной от 1 до 7 метров из тяжелого бетона и арматуры — для сборно-монолитного каркаса;
— по серии 1.020.1-87 выпуски 4-1 и 4-3, так и по индивидуальным чертежам высотой до 4,2 метров и длиной до 6 метров — для связевого каркаса межвидового применения 1.020-1/87;
— длиной от 3 до 6 метров — в составе системы КУБ 2,5.
Этот элемент в основном служит для восприятия и перераспределения горизонтальных нагрузок, а также для связи остальных элементов и блоков в единое целое. Нагрузки передаются диафрагме жесткости посредством перекрытий между этажами, что позволяет выдерживать горизонтальные нагрузки в виде ветра, а также установленного в будущем оборудования или возможной сейсмической активности.
Диафрагмы жесткости в сборно-монолитном каркасе используются для зданий высотой более 3-х этажей. Обеспечивают дополнительную жесткость каркаса. Изготавливаются из тяжелого бетона высотой от 1 до 3,5 м, длиной от 1 до 7 м.
Все изделия для сборно-монолитного каркаса изготавливаются по индивидуальным размерам согласно проекта конкретного здания.
Чтобы заказать железобетонные изделия у производителя по доступной цене, получить прайс-лист с индивидуальными скидками оставьте заявку здесь или по телефону 8 (34-273) 4-37-50.
Диафрагмы в конструктивной системе КУБ 2,5 служат для обеспечения дополнительную жесткости каркаса. Длина — от 3 до 6 м, толщина — 160 мм.
Возможно изготовление нестандартных изделий по индивидуальным проектам.
Просмотреть все изделия конструкционной системы КУБ 2,5 ↑
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Объем м³ | Масса т | |
ДФ 30-26-8 ДФ 30-26-6 | 2980 | 2600 | 160 | 1,23 | 3,075 |
ДФ 30-28-8 ДФ 30-28-6 | 2980 | 2800 | 160 | 1,325 | 3,314 |
ДФ 30-31-8 ДФ 30-31-6 | 2980 | 3110 | 160 | 1,46 | 3,671 |
Для связевого каркаса межвидового применения 1.020-1/87 диафрагмы жесткости выпускаются в виде плоских изделий толщиной до 140 мм сплошные и с проемами. Изготавливаются как по серии 1.020.1-87 выпуски 4-1 и 4-3, так и по индивидуальным чертежам с любой толщиной и габаритами изделия высотой до 3,2 метров и длиной до 8 метров.
Просмотреть все изделия связевого каркаса межвидового применения ↑
Изделия по серии 1.020-1/87 В 4-3
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Объем м³ | Масса т | |
---|---|---|---|---|---|
Д12.15 Д26.15 | 1180 2560 | 140 | 1510 | 0,249 0,541 | 0,62 1,35 |
Д12.28 Д15.28 Д26.28 Д30.28 | 1180 1480 2560 2980 | 140 | 2810 | 0,464 0,582 1,007 1,172 | 1,16 1,46 2,52 2,93 |
Д26.30 Д30.30 | 2560 2980 | 140 | 2960 | 1,061 1,235 | 2,65 3,09 |
Д12.31 Д26.31 Д30.31 | 1180 2560 2980 | 140 | 3110 | 0,514 1,115 1,297 | 1,29 2,79 3,24 |
Д15.36 Д24.36 Д26.36 Д30.36 | 1480 2380 2560 2980 | 140 | 3560 | 0,738 1,186 1,276 1,485 | 1,85 2,97 3,19 3,71 |
Д12.37 Д15.37 Д24.37 Д26.37 Д30.37 | 1180 1480 2380 2560 2980 | 140 | 3710 | 0,613 0,769 1,236 1,330 1,548 | 1,53 1,92 3,09 3,33 3,87 |
Д15.42 Д24.42 Д26.42 Д30.42 | 1480 2380 2560 2980 | 140 | 4160 | 0,860 1,390 1,490 1,740 | 2,15 3,48 3,73 4,35 |
Д15.43 Д24.43 Д26.43 Д30.43 | 1480 2380 2560 2980 | 140 | 4310 | 0,890 1,440 1,540 1,800 | 2,23 3,60 3,85 4,50 |
ДП26.28 ДП30.28 | 2560 2980 | 140 | 2810 | 0,619 0,777 | 1,55 1,94 |
ДП26.30 ДП30.30 | 2560 2980 | 140 | 2960 | 0,665 0,839 | 1,66 2,10 |
ДП26.31 ДП30.31 | 2560 2980 | 140 | 3110 | 0,719 0,902 | 1,80 2,26 |
ДП26.36 ДП30.36 ДП32.36 | 2660 2980 3160 | 140 | 3560 | 0,880 1,090 0,892 | 2,20 2,78 2,23 |
ДП26.37 ДП30.37 ДП32.37 | 2560 2980 3160 | 140 | 3710 | 0,934 1,152 0,959 | 2,33 2,88 2,10 |
ДП26.42 ДП30.42 ДП32.42 | 2560 2980 3160 | 140 | 4160 | 1,095 1,340 1,158 | 2,73 3,35 2,89 |
ДП26.43 ДП30.43 ДП32.43 | 2560 2980 3160 | 140 | 4310 | 1,154 1,402 1,224 | 2,88 3,50 3,06 |
Д26.12 | 2560 | 140 | 1180 | 0,423 | 1,06 |
Изделия по серии 1.020-1/87 В 4-1
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Объем м³ | Масса т | |
1Д12.20 1Д26.20 1Д30.20 | 1180 2560 2980 | 140 | 1970 | 0,40 0,88 1,02 | 1,00 2,20 2,55 |
1Д12.33 1Д26.33 1Д30.33 | 1180 2560 2980 | 140 | 3270 | 0,62 1,34 1,56 | 1,55 3,35 3,90 |
1Д12.36 1Д24.36 1Д26.36 1Д30.36 | 1180 2380 2560 2980 | 140 | 3570 | 0,68 1,35 1,45 1,69 | 1,69 3,38 3,63 4,23 |
1Д12.42 1Д15.42 1Д24.42 1Д26.42 1Д30.42 | 1180 1480 2380 2560 2980 | 140 | 4170 | 0,78 0,96 1,55 1,67 1,94 | 1,94 2,40 3,88 4,18 4,85 |
1ДП26.33 1ДП30.33 | 2560 2980 | 140 | 3270 | 0,95 1,15 | 2,38 2,88 |
1ДП26.36 1ДП30.36 1ДП32.36 | 2580 2980 3160 | 140 | 3570 | 1,05 1,28 1,13 | 2,63 3,23 2,83 |
1ДП26.42 1ДП30.42 1ДП32.42 | 2560 2980 3160 | 140 | 4170 | 1,26 1,53 1,40 | 3,17 3,83 3,48 |
2Д12.20 2Д26.20 | 1180 2560 | 140 | 1970 | 0,48 1,05 | 1,20 2,63 |
2Д12.33 2Д26.33 2Д30.33 | 1180 2560 2980 | 140 | 3270 | 0,70 1,51 1,76 | 1,75 3,78 4,40 |
2Д12.36 2Д24.36 2Д26.36 2Д30.36 | 1180 2380 2560 2980 | 140 | 3570 | 0,76 1,51 1,62 1,89 | 1,89 3,78 4,05 4,73 |
2Д12.42 2Д15.42 2Д24.42 2Д26.42 2Д30.42 | 1180 1480 2380 2560 2980 | 140 | 4170 | 0,86 1,06 1,71 1,84 2,14 | 2,14 2,65 4,28 4,59 5,34 |
2ДП26.33 2ДП30.33 | 2380 2980 | 140 | 3270 | 1,10 1,35 | 2,75 3,38 |
2ДП26.36 2ДП30.36 2ДП32.36 | 2560 2980 3160 | 140 | 3570 | 1,26 1,48 1,34 | 3,15 3,72 3,35 |
2ДП26.42 2ДП30.42 2ДП32.42 | 2560 2980 3160 | 140 | 4170 | 1,43 1,73 1,60 | 3,60 4,33 4,00 |
2ДП32.42
2 — количество полок
Д — диафрагма
П — с проемом
32 — длина (дм)
42 — высота (дм)