Фундамент — неотъемлемая часть любого сооружения. Основание несет основную нагрузку и передает ее дальше на грунт. Надежный фундамент — залог прочной конструкции. Железобетонные изделия в фундаментных работах и сегодня остаются самым популярным вариантом устройства основания здания. Долговечность, прочность, устойчивость к агрессивной среде и мобильность делает их идеальным вариантом для быстрого и надежного монтажа фундамента.
Завод холдинга Ярус Групп производит и реализует большую ассортиментную группу фундаментных блоков, балок и ленточных фундаментов. Их можно использовать не только для возведения фундаментов, но и для подвальных помещений, с дальнейшим монтажом стен, колонн или балок.
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Объем м³ | Масса т | |
ФБС 9.3.6 ФБС 9.4.6 ФБС 9.5.6 ФБС 9.6.6 | 880 | 300 400 500 600 | 580 | 0,146 0,161 0,202 0,76 | 0,35 0,39 0,49 0,58 |
ФБС 12.3.6 ФБС 12.4.3 ФБС 12.4.6 ФБС 12.5.6 ФБС 12.6.3 ФБС 12.6.6 | 1180 | 300 400 400 500 600 600 | 580 280 580 580 280 580 | 0,2 0,127 0,265 0,331 0,191 0,398 | 0,48 0,31 0,64 0,79 0,46 0,96 |
ФБС 24.3.6 ФБС 24.4.6 ФБС 24.5.6 ФБС 24.6.6 | 2380 | 300 400 500 600 | 580 | 0,406 0,543 0,679 0,815 | 0,97 1,3 1,63 1,96 |
ФБС 24.3.6
ФБС — фундаментный блок сплошной
24 — длина (дм)
3 — ширина (дм)
6 — высота (дм)
Чтобы заказать железобетонные изделия у производителя по доступной цене, получить прайс-лист с индивидуальными скидками оставьте заявку здесь или по телефону 8 (34-273) 4-37-50.
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Объем м³ | Масса т | |
ФЛ 6.12-4 ФЛ 6.24-4 | 1180 2380 | 600 | 300 | 0,18 0,37 | 0,45 0,93 |
ФЛ 8.12-3 ФЛ 8.24-3 | 1180 2380 | 800 | 300 | 0,22 0,46 | 0,55 1,15 |
ФЛ 10.8-2 ФЛ 10.8-3 ФЛ 10.8-4 | 780 | 1000 | 300 | 0,17 | 0,42 |
ФЛ 10.12-2 ФЛ 10.12-3 ФЛ 10.12-4 | 1180 | 1000 | 300 | 0,26 | 0,65 |
ФЛ 10.24-2 ФЛ 10.24-3 ФЛ 10.24-4 | 2380 | 1000 | 300 | 0,55 | 1,38 |
ФЛ 12.8-1 ФЛ 12.8-3 ФЛ 12.8-4 | 780 | 1200 | 300 | 0,20 | 0,50 |
ФЛ 12.12-1 ФЛ 12.12-2 ФЛ 12.12-3 | 1180 | 1200 | 300 | 0,31 | 0,78 |
ФЛ 12.24-2 ФЛ 12.24-3 ФЛ 12.24-4 | 2380 | 1200 | 300 | 0,65 | 1,63 |
ФЛ 14.8-3 | 780 | 1400 | 300 | 0,23 | 0,58 |
ФЛ 14.12-1 ФЛ 14.12-2 ФЛ 14.12-3 | 1180 | 1400 | 300 | 0,36 | 0,91 |
ФЛ 14.24-2 ФЛ 14.24-3 | 2380 | 1400 | 300 | 0,76 | 1,90 |
ФЛ 16.8-3 | 780 | 1600 | 300 | 0,26 | 0,65 |
ФЛ 16.12-2 | 1180 | 1600 | 300 | 0,41 | 1,03 |
ФЛ 16.24-2 ФЛ 16.24-3 ФЛ 16.24-4 | 2380 | 1600 | 300 | 0,86 | 2,15 |
ФЛ 20.12-3 ФЛ 20.12-4 | 1180 | 2000 | 500 | 0,78 | 1,95 |
ФЛ 20.12-4
ФЛ — фундамент ленточный
20 — ширина (дм)
12 — длина (дм)
4 — индекс несущей способности
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Объем м³ | Масса т | |
ФБ6-32 ФБ6-44 | 4300 | 520 200 | 450 300 | 0,64 0,23 | 1,6 0,6 |
ФБ6-4 ФБ6-14 ФБ6-31 ФБ6-39 ФБ6-48 | 4450 | 260 400 520 520 300 | 450 450 450 450 300 | 0,46 0,53 0,66 0,66 0,31 | 1,2 1,3 1,7 1,7 0,8 |
ФБ6-3 ФБ6-8 ФБ6-13 ФБ6-30 ФБ6-37 ФБ6-42 ФБ6-47 | 4750 | 260 260 400 520 520 200 300 | 450 450 450 450 450 300 300 | 0,49 0,49 0,57 0,71 0,71 0,26 0,33 | 1,2 1,2 1,4 1,8 1,8 0,7 0,8 |
ФБ6-2 ФБ6-7 ФБ6-12 ФБ6-17 ФБ6-29 ФБ6-34 ФБ6-46 | 5050 | 260 260 400 400 520 520 300 | 450 450 450 450 450 450 300 | 0,52 0,52 0,60 0,60 0,75 0,75 0,35 | 1,3 1,3 1,5 1,5 1,9 1,9 0,9 |
ФБ6-1 ФБ6-11 ФБ6-16 ФБ6-40 | 5950 | 260 400 400 200 | 450 450 450 300 | 0,62 0,71 0,71 0,32 | 1,6 1,8 1,8 0,8 |
ФБ6-39
ФБ — фундаментная балка
6 — для производственных зданий с шагом колонн 6 м
39 — порядковый номер серии
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Объем м³ | Масса т | |
1БФ24 3БФ24 4БФ24 | 2350 | 200 400 520 | 300 | 0,13 0,16 0,23 | 0,32 0,40 0,59 |
1БФ30 3БФ30 4БФ30 | 2950 | 200 400 520 | 300 | 0,16 0,20 0,30 | 0,40 0,50 0,74 |
1БФ40-1 2БФ40-1 4БФ40-1 4БФ40-5 | 4000 | 200 300 520 520 | 300 | 0,21 0,27 0,40 0,40 | 0,53 0,67 1,00 1,00 |
1БФ45-1 1БФ45-2 | 4450 | 200 | 300 | 0,24 | 0,60 |
3БФ45-2 3БФ45-6 | 4450 | 400 | 300 | 0,39 | 0,97 |
4БФ45-1 4БФ45-2 4БФ45-5 | 4450 | 520 | 300 | 0,45 | 1,10 |
1БФ51-1 1БФ51-2 2БФ51-1 3БФ51-2 3БФ51-6 4БФ51-1 4БФ51-2 4БФ51-4 | 5050 | 200 200 300 400 400 520 520 520 | 300 | 0,27 0,27 0,34 0,44 0,44 0,51 0,51 0,51 | 0,68 0,68 0,85 1,10 1,10 1,30 1,30 1,30 |
1БФ55-1 2БФ55-1 2БФ55-3 3БФ55-2 3БФ55-6 4БФ55-2 4БФ55-4 | 5500 | 200 300 300 400 400 520 520 | 300 | 0,30 0,37 0,37 0,48 0,48 0,55 0,55 | 0,75 0,92 0,92 1,20 1,20 1,40 1,40 |
1БФ60-1 2БФ60-2 2БФ60-3 3БФ60-2 4БФ60-2 | 5950 | 200 300 300 400 520 | 300 | 0,32 0,40 0,40 0,52 0,60 | 0,80 1,00 1,00 1,30 1,50 |
1БФ-40-1
1 — Тип опалубки
БФ — балка фундаментная
40 — длина (дм)
1 — порядковый номер,
характеризующий
несущую способность балки