Железобетонные сваи – важная часть фундамента, позволяющая перенести нагрузку на нижние слои почвы, что особенно актуально при недостаточно качественном составе грунта. Прочность и долговечность здания напрямую зависит от качества железобетонных свай.
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Объем м³ | Масса т | |
---|---|---|---|---|---|
С 30.30-3 | 3000 | 300 | 300 | 0,28 | 0,65 |
С 40.30-3 С 40.30-6 С 40.30-8 | 4000 | 300 | 300 | 0,37 | 0,88 |
С 50.30-3 С 50.30-4 С 50.30-5 С 50.30-6 | 5000 | 300 | 300 | 0,46 | 1,13 |
С 60.30-5 С 60.30-6 С 60.30-7 С 60.30-8 | 6000 | 300 | 300 | 0,55 | 1,35 |
С 70.30-5 С 70.30-6 С 70.30-8 С 70.30-9 | 7000 | 300 | 300 | 0,64 | 1,57 |
С 80.30-4 С 80.30-6 С 80.30-8 С 80.30-9 С 80.30-10 С 80.30-11 | 8000 | 300 | 300 | 0,73 | 1,8 |
С 90.30-5 С 90.30-6 С 90.30-8 С 90.30-9 С 90.30-10 С 90.30-11 | 9000 | 300 | 300 | 0,82 | 2 |
С 100.30-6 С 100.30-8 С 100.30-9 С 100.30-10 С 100.30-11 С 100.30-12 | 10000 | 300 | 300 | 0,91 1 | 2,23 2,45 |
С 110.30-8 С 110.30-9 С 110.30-10 С 110.30-11 С 110.30-12 С 110.30-13 | 11000 | 300 | 300 | 1 | 2,45 |
С 120.30-8 С 120.30-9 С 120.30-10 С 120.30-11 С 120.30-12 С 120.30-13 | 12000 | 300 | 300 | 1,09 | 2,7 |
С 50.35-3 С 60.35-6 С 70.35-10 С 80.35-11 С 90.35-12 С 100.35-13 С 110.35-13 С 120.35-8 | 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 | 350 | 350 | 0,63 0,75 0,87 1 1,3 1,4 1,5 1,49 | 1,57 1,87 2,17 2,5 2,8 3,1 3,43 3,7 |
С 50.40-6 С 60.40-8 С 70.40-12 С 80.40-13 С 90.40-13 С 100.40-13 С 110.40-13 С 120.40-13 | 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 | 400 | 400 | 0,82 0,98 1,14 1,3 1,46 1,62 1,78 1,94 | 2,05 2,45 2,85 3,25 3,65 4,05 4,45 4,85 |
С 30.30-3
С — свая сплошного квадратного сечения
30 — длина (дм)
30 — сечение (см)
3 — тип армирования
Чтобы заказать железобетонные изделия у производителя по доступной цене, получить прайс-лист с индивидуальными скидками оставьте заявку здесь или по телефону 8 (34-273) 4-37-50.
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Объем м³ | Масса т | |
---|---|---|---|---|---|
СНк 60.30-К7 СНк 100.30-К7 | 6000 10000 | 300 | 300 | 0,55 0,91 | 1,38 2,28 |
СНк 60.35-К7 СНк 100.35-К7 | 6000 10000 | 350 | 350 | 0,98 1,62 | 1,90 3,10 |
СНк 60.40-К7 СНк 100.40-К7 | 6000 10000 | 400 | 400 | 0,98 1,62 | 2,45 4,05 |
СНк 60.30-К7
СНк — сваи напряженные
60 — длина (дм)
30 — поперечное сечение (см)
К7 — тип армирования
Чтобы заказать железобетонные изделия у производителя по доступной цене, получить прайс-лист с индивидуальными скидками оставьте заявку здесь или по телефону 8 (34-273) 4-37-50.
Свая | Секция | Длина мм | Длина секций мм | Диаметр мм | Масса т | Масса секции т |
С270.35-СВ.ВП | С130.35-ВСв.6 С140.35-НСв.6 | 27000 | 13000 14000 | 350 | 8,28 | 3,18 4,30 |
С280.35-СВ.ВП | С140.35-ВСв.7 С140.35-НСв.8 | 28000 | 14000 | 350 | 8,57 | 4,27 4,30 |
С140.40-СВ.ВП | С60.40-ВСв.6 С80.40-НСв.7 | 14000 | 6000 8000 | 400 | 5,65 | 2,40 3,25 |
С150.40-СВ.ВП | С70.40-ВСв.6 С80.40-НСв.7 | 15000 | 7000 8000 | 400 | 6,05 | 2,80 3,25 |
С160.40-СВ.ВП | С80.40-ВСв.6 С80.40-НСв.7 | 16000 | 8000 | 400 | 6,45 | 3,20 3,25 |
С170.40-СВ.ВП | С90.40-ВСв.6 С80.40-НСв.7 | 17000 | 9000 8000 | 400 | 6,85 | 3,60 3,25 |
С180.40-СВ.ВП | С60.40-ВСв.6 С120.40-НСв.7 | 18000 | 6000 12000 | 400 | 7,25 | 2,40 4,85 |
С190.40-СВ.ВП | С70.40-ВСв.6 С120.40-НСв.7 | 19000 | 7000 12000 | 400 | 7,65 | 2,80 4,85 |
С200.40-СВ.ВП | С80.40-ВСв.6 С120.40-НСв.7 | 20000 | 8000 12000 | 400 | 8,05 | 3,20 4,85 |
С210.40-СВ.ВП | С90.40-ВСв.6 С120.40-НСв.7 | 21000 | 9000 12000 | 400 | 8,45 | 3,60 4,85 |
С220.40-СВ.ВП | С100.40-ВСв.6 С120.40-НСв.7 | 22000 | 10000 12000 | 400 | 8,85 | 4,00 4,85 |
С230.40-СВ.ВП | С110.40-ВСв.6 С120.40-НСв.7 | 23000 | 11000 12000 | 400 | 9,25 | 4,40 4,85 |
С240.40-СВ.ВП | С120.40-ВСв.6 С120.40-НСв.7 | 24000 | 12000 | 400 | 9,65 | 4,80 4,85 |
С250.40-СВ.ВП | С110.40-ВСв.6 С140.40-НСв.7 | 25000 | 11000 14000 | 400 | 10,05 | 4,40 5,65 |
С260.40-СВ.ВП | С120.40-ВСв.6 С140.40-НСв.7 | 26000 | 12000 14000 | 400 | 10,45 | 4,80 5,65 |
С270.40-СВ.ВП | С130.40-ВСв.6 С140.40-НСв.7 | 27000 | 13000 14000 | 400 | 10,85 | 5,20 5,65 |
С280.40-СВ.ВП | С140.40-ВСв.6 С140.40-НСв.7 | 28000 | 14000 | 400 | 11,25 | 5,60 5,65 |
С170.30-СВ.ВП | С50.30-ВСв.6 С120.30-НСв.6 | 17000 | 5000 12000 | 300 | 3,84 | 1,12 2,72 |
С180.30-СВ.ВП | С60.30-ВСв.6 С120.30-НСв.6 | 18000 | 6000 12000 | 300 | 4,07 | 1,35 2,72 |
С190.30-СВ.ВП | С70.30-ВСв.6 С120.30-НСв.6 | 19000 | 7000 12000 | 300 | 4,29 | 1,57 2,72 |
С200.30-СВ.ВП | С80.30-ВСв.6 С120.30-НСв.6 | 20000 | 8000 12000 | 300 | 4,52 | 1,80 2,72 |
С210.30-СВ.ВП | С90.30-ВСв.6 С120.30-НСв.6 | 21000 | 9000 12000 | 300 | 4,74 | 2,02 2,72 |
С220.30-СВ.ВП | С100.30-ВСв.6 С120.30-НСв.6 | 22000 | 10000 12000 | 300 | 4,97 | 2,25 2,72 |
С230.30-СВ.ВП | С110.30-ВСв.6 С120.30-НСв.6 | 23000 | 11000 12000 | 300 | 5,19 | 2,47 2,72 |
С240.30-СВ.ВП | С120.30-ВСв.6 С120.30-НСв.6 | 24000 | 12000 | 300 | 5,42 | 2,70 2,72 |
С140.35-СВ.ВП | С60.35-Всв.6 С80.35-НСв.6 | 14000 | 6000 8000 | 350 | 4,33 | 1,85 2,48 |
С150.35-СВ.ВП | С70.35-ВСв.6 С80.35-НСв.6 | 15000 | 7000 8000 | 350 | 4,63 | 2,15 2,48 |
С160.35-СВ.ВП | С80.35-ВСв.6 С80.35-НСв.6 | 16000 | 8000 8000 | 350 | 4,93 | 2,45 2,48 |
С170.35-СВ.ВП | С90.35-ВСв.6 С80.35-НСв.6 | 17000 | 9000 8000 | 350 | 5,23 | 2,75 2,48 |
С180.35-СВ.ВП | С60.35-Всв.6 С120.35-НСв.6 | 18000 | 6000 12000 | 350 | 5,55 | 1,85 3,70 |
С190.35-СВ.ВП | С70.35-ВСв.6 С120.35-НСв.6 | 19000 | 7000 12000 | 350 | 5,85 | 2,15 3,70 |
С200.35-СВ.ВП | С80.35-ВСв.6 С120.35-НСв.6 | 20000 | 8000 12000 | 350 | 6,15 | 2,45 3,70 |
С210.35-СВ.ВП | С90.35-ВСв.6 С120.35-НСв.6 | 21000 | 9000 12000 | 350 | 6,45 | 2,75 3,70 |
С220.35-СВ.ВП | С100.35-ВСв.6 С120.35-НСв.6 | 22000 | 10000 12000 | 350 | 6,75 | 3,08 3,70 |
С230.35-СВ.ВП | С110.35-ВСв.6 С120.35-НСв.6 | 23000 | 11000 12000 | 350 | 7,08 | 3,38 3,70 |
С240.35-СВ.ВП | С120.35-ВСв.6 С120.35-НСв.6 | 24000 | 12000 12000 | 350 | 7,38 | 3,68 3,70 |
С250.35-СВ.ВП | С110.35-ВСв.6 С140.35-НСв.6 | 25000 | 11000 14000 | 350 | 7,68 | 3,38 4,30 |
С260.35-СВ.ВП | С120.35-ВСв.6 С140.35-НСв.6 | 26000 | 12000 14000 | 350 | 7,98 | 3,68 4,30 |
С270.35-СВ.ВП
С — свая сплошного квадратного сечения
270 — длина (дм)
35 — сечение (см)
СВ.ВП — сварного типа, усиленная
Чтобы заказать железобетонные изделия у производителя по доступной цене, получить прайс-лист с индивидуальными скидками оставьте заявку здесь или по телефону 8 (34-273) 4-37-50.
Свая | Секция | Длина мм | Длина секций мм | Диаметр мм | Масса т | Масса секции т |
С160.30-Св | С80.30-ВСв.1 С80.30-НСв.1 | 16000 | 8000 | 300 | 3,62 | 1,80 1,82 |
С170.30-Св | С50.30-ВСв.1 С120.30-НСв.3 | 17000 | 5000 12000 | 300 | 3,84 | 1,12 2,72 |
С180.30-Св | С60.30-ВСв.1 С120.30-НСв.3 | 18000 | 6000 12000 | 300 | 4,07 | 1,35 2,72 |
С190.30-Св | С70.30-ВСв.1 С120.30-НСв.3 | 19000 | 7000 12000 | 300 | 4,29 | 1,57 2,72 |
С200.30-Св | С80.30-ВСв.1 С120.30-НСв.3 | 20000 | 8000 12000 | 300 | 4,52 | 1,80 2,72 |
С210.30-Св | С90.30-ВСв.2 С120.30-НСв.3 | 21000 | 9000 12000 | 300 | 4,74 | 2,02 2,72 |
С220.30-Св | С100.30-ВСв.2 С120.30-НСв.3 | 22000 | 10000 12000 | 300 | 4,97 | 2,25 2,72 |
С230.30-Св | в С110.30-ВСв.3 С120.30-НСв.3 | 23000 | 11000 12000 | 300 | 5,19 | 2,47 2,72 |
С240.30-Св | С120.30-ВСв.3 С120.30-НСв.3 | 24000 | 12000 | 300 | 5,42 | 2,70 2,72 |
С140.35-Св | С60.35-ВСв.2 С80.35-НСв.2 | 14000 | 6000 8000 | 350 | 4,33 | 1,85 2,48 |
С150.35-Св | С70.35-ВСв.2 С80.35-НСв.2 | 14000 | 7000 8000 | 350 | 4,63 | 2,15 2,48 |
С160.35-Св | С80.35-ВСв.2 С80.35-НСв.2 | 16000 | 8000 | 350 | 4,93 | 2,45 2,48 |
С170.35-Св | С90.35-ВСв.2 С80.35-НСв.2 | 17000 | 9000 8000 | 350 | 5,23 | 2,75 2,48 |
С180.35-Св | С60.35-ВСв.2 С120.35-НСв.3 | 18000 | 6000 12000 | 350 | 5,55 | 1,35 1,85 |
С190.35-Св | С70.35-ВСв.2 С120.35-НСв.3 | 19000 | 7000 12000 | 350 | 5,85 | 2,15 3,70 |
С200.35-Св | С80.35-ВСв.2 С120.35-НСв.3 | 20000 | 8000 12000 | 350 | 6,15 | 2,45 3,70 |
С210.35-Св | С90.35-ВСв.2 С120.35-НСв.3 | 21000 | 9000 12000 | 350 | 6,45 | 2,75 3,70 |
С220.35-Св | С100.35-ВСв.2 С120.35-НСв.3 | 22000 | 10000 12000 | 350 | 6,78 | 3,08 3,70 |
С230.35-Св | С110.35-ВСв.2 С120.35-НСв.3 | 23000 | 11000 12000 | 350 | 7,18 | 3,38 3,70 |
С240.35-Св | С120.35-ВСв.3 С120.35-НСв.3 | 24000 | 12000 | 350 | 7,38 | 3,68 3,70 |
С250.35-Св | С110.35-ВСв.2 С140.35-НСв.4 | 25000 | 11000 14000 | 350 | 7,68 | 3,38 4,30 |
С260.35-Св | С120.35-ВСв.3 С140.35-НСв.4 | 26000 | 12000 14000 | 350 | 7,98 | 3,68 4,30 |
С270.35-Св | в С130.35-ВСв.3 С140.35-НСв.4 | 27000 | 13000 14000 | 350 | 8,28 | 3,18 4,30 |
С280.35-Св | в С140.35-ВСв.4 С140.35-НСв.4 | 28000 | 14000 14000 | 350 | 8,28 | 3,18 4,30 |
С140.40-Св | С60.40-ВСв.2 С80.40-НСв.2 | 14000 | 6000 8000 | 400 | 5,62 | 2,40 3,25 |
С150.40-Св | С70.40-ВСв.2 С80.40-НСв.2 | 15000 | 7000 8000 | 400 | 6,05 | 2,80 3,25 |
С160.40-Св | С80.40-ВСв.2 С80.40-НСв.2 | 16000 | 8000 8000 | 400 | 6,45 | 3,20 3,25 |
С170.40-Св | С90.40-ВСв.3 С80.40-НСв.2 | 17000 | 9000 8000 | 400 | 6,85 | 3,60 3,25 |
С180.40-Св | С60.40-ВСв.2 С120.40-НСв.4 | 18000 | 6000 12000 | 400 | 7,15 | 3,40 4,85 |
С190.40-Св | С70.40-ВСв.2 С120.40-НСв.4 | 19000 | 7000 12000 | 400 | 7,55 | 2,80 4,85 |
С200.40-Св | С80.40-ВСв.2 С120.40-НСв.4 | 20000 | 8000 12000 | 400 | 8,05 | 3,20 4,85 |
С210.40-Св | С90.40-ВСв.3 С120.40-НСв.4 | 21000 | 9000 12000 | 400 | 8,45 | 3,60 4,85 |
С220.40-Св | С100.40-ВСв.3 С120.40-НСв.4 | 22000 | 10000 12000 | 400 | 8,85 | 4,00 4,85 |
С230.40-Св | С110.40-ВСв.4 С120.40-НСв.4 | 23000 | 11000 12000 | 400 | 9,25 | 4,40 4,85 |
С240.40-Св | С120.40-ВСв.4 С120.40-НСв.4 | 24000 | 12000 12000 | 400 | 9,65 | 4,80 4,85 |
С250.40-Св | С110.40-ВСв.4 С140.40-НСв.5 | 25000 | 11000 14000 | 400 | 10,05 | 4,40 5,65 |
С260.40-Св | С120.40-ВСв.4 С140.40-НСв.5 | 26000 | 12000 14000 | 400 | 10,45 | 4,80 5,65 |
С270.40-Св | С130.40-ВСв.4 С140.40-НСв.5 | 27000 | 13000 14000 | 400 | 10,85 | 5,20 5,65 |
С280.40-Св | С140.40-ВСв.5 С140.40-НСв.5 | 28000 | 14000 14000 | 400 | 11,25 | 5,60 5,65 |
С160.30-Св
С — свая сплошного квадратного сечения
160 — длина (дм)
30 — сечение (см)
Св — сварного типа
С120.35-НСв.3
С — свая сплошного квадратного сечения
120 — длина (дм)
35 — сечение (см)
Н — нижняя секция
Св — сварной стык
3 — тип армирования
С 80.35-ВСв.2
С — свая сплошного квадратного сечения
80 — длина (дм)
35 — сечение (см)
В — верхняя секция
Св — сварной стык
2 — тип армирования
Чтобы заказать железобетонные изделия у производителя по доступной цене, получить прайс-лист с индивидуальными скидками оставьте заявку здесь или по телефону 8 (34-273) 4-37-50.
Свая | Секция | Длина мм | Длина секций мм | Диаметр мм | Масса т | Масса секции т |
С150.30-С | С70.30-ВС.1 С80.30-НС.1 | 15000 | 7000 8000 | 300 | 3,35 | 1,55 1,80 |
С160.30-С | С80.30-ВС.1 С80.30-НС.1 | 16000 | 8000 | 300 | 3,58 | 1,78 1,80 |
С170.30-С | С50.30-ВС.1 С120.30-НС.3 | 17000 | 5000 12000 | 300 | 3,80 | 1,10 2,70 |
С180.30-С | С60.30-ВС.1 С120.30-НС.3 | 18000 | 6000 12000 | 300 | 4,03 | 1,33 2,70 |
С190.30-С | С70.30-ВС.1 С120.30-НС.3 | 19000 | 7000 12000 | 300 | 4,25 | 1,55 2,70 |
С200.30-С | С80.30-ВС.1 С120.30-НС.3 | 20000 | 8000 12000 | 300 | 4,48 | 1,78 2,70 |
С210.30-С | С90.30-ВС.2 С120.30-НС.3 | 21000 | 9000 12000 | 300 | 4,70 | 2,0 2,7 |
С220.30-С | С100.30-ВС.2 С120.30-НС.3 | 22000 | 10000 12000 | 300 | 4,92 | 2,22 2,70 |
С230.30-С | C110.30-ВС.3 С120.30-НС.3 | 23000 | 11000 12000 | 300 | 5,15 | 2,45 2,70 |
С240.30-С | С120.30-ВС.3 С120.30-НС.3 | 24000 | 12000 | 300 | 5,40 | 2,70 |
С140.35-С | С60.30-ВС.2 С80.35-НС.2 | 14000 | 6000 8000 | 350 | 4,30 | 1,80 2,60 |
С150.35-С | С70.35-ВС.2 С80.35-НС.2 | 15000 | 7000 8000 | 350 | 4,60 | 2,10 2,50 |
С160.35-С | С80.35-ВС.2 С80.35-НС.2 | 16000 | 8000 8000 | 350 | 4,90 | 2,40 2,50 |
С170.35-С | С50.30-ВС.2 С120.35-НС.2 | 17000 | 5000 12000 | 350 | 5,20 | 2,70 2,50 |
С180.35-С | С60.35-ВС.2 С120.35-НС.3 | 18000 | 6000 12000 | 350 | 5,50 | 1,80 3,70 |
С190.35-С | С70.35-ВС.2 С120.35-НС.3 | 19000 | 7000 12000 | 350 | 5,80 | 2,10 3,70 |
С200.35-С | С80.35-ВС.2 С120.35-НС.3 | 20000 | 8000 12000 | 350 | 6,10 | 2,40 3,70 |
С210.35-С | С90.35-ВС.2 С120.35-НС.3 | 21000 | 9000 12000 | 350 | 6,40 | 2,70 3,70 |
С220.35-С | С100.35-ВС.2 С120.35-НС.3 | 22000 | 10000 12000 | 350 | 6,70 | 3,00 3,70 |
С230.35-С | С110.35-ВС.2 С120.35-НС.3 | 23000 | 11000 12000 | 350 | 7,02 | 3,32 3,70 |
С240.35-С | С120.35-ВС.3 С120.35-НС.3 | 24000 | 12000 12000 | 350 | 7,32 | 3,62 3,70 |
С250.35-С | С110.35-ВС.3 С140.35-НС.4 | 25000 | 11000 14000 | 350 | 7,62 | 3,32 4,30 |
С260.35-С | С120.35-ВС.3 С140.35-НС.4 | 26000 | 12000 14000 | 350 | 7,92 | 3,62 4,30 |
С270.35-С | С130.35-ВС.3 С140.35-НС.4 | 27000 | 13000 14000 | 350 | 8,22 | 3,92 4,30 |
С280.35-С | С140.35-ВС.4 С140.35-НС.4 | 28000 | 14000 14000 | 350 | 8,53 | 4,23 4,30 |
С140.40-С | С60.40-ВС.2 С80.40-НС.2 | 14000 | 6000 8000 | 400 | 5,55 | 2,35 3,20 |
С150.40-С | С70.40-ВС.2 С80.40-НС.2 | 15000 | 7000 8000 | 400 | 5,95 | 2,75 3,20 |
С160.40-С | С80.40-ВС.2 С80.40-НС.2 | 16000 | 8000 8000 | 400 | 6,35 | 3,15 3,20 |
С170.40-С | С90.40-ВС.3 С80.40-НС.2 | 17000 | 9000 8000 | 400 | 6,75 | 3,55 3,20 |
С180.40-С | С60.40-ВС.2 С120.40-НС.4 | 18000 | 6000 12000 | 400 | 7,15 | 2,35 4,80 |
С190.40-С | С70.40-ВС.2 С120.40-НС.4 | 19000 | 7000 12000 | 400 | 7,55 | 2,75 4,80 |
С200.40-С | С80.40-ВС.2 С120.40-НС.4 | 20000 | 8000 12000 | 400 | 7,95 | 3,15 4,80 |
С210.40-С | С90.40-ВС.3 С120.40-НС.4 | 21000 | 9000 12000 | 400 | 8,35 | 3,55 4,80 |
С220.40-С | С100.40-ВС.3 С120.40-НС.4 | 22000 | 10000 12000 | 400 | 8,75 | 3,95 4,80 |
С230.40-С | С110.40-ВС.4 С120.40-НС.4 | 23000 | 11000 12000 | 400 | 9,15 | 4,35 4,80 |
С240.40-С | С120.40-ВС.4 С120.40-НС.4 | 24000 | 12000 12000 | 400 | 9,55 | 4,75 4,80 |
С250.40-С | С110.40-ВС.4 С140.40-НС.5 | 25000 | 11000 14000 | 400 | 9,95 | 4,35 5,60 |
С260.40-С | С120.40-ВС.4 С140.40-НС.5 | 26000ц | 12000 14000 | 400 | 10,35 | 4,75 5,60 |
С270.40-С | С130.40-ВС.4 С140.40-НС.5 | 27000 | 13000 14000 | 400 | 10,75 | 5,15 5,60 |
С280.40-С | С140.40-ВС.5 С140.40-НС.5 | 28000 | 14000 14000 | 400 | 11,15 | 5,55 5,6 |
С150.30-С
С — свая сплошного
квадратного сечения
150 — длина (дм)
35 — сечение (см)
С — стаканного типа
С120.35-НС.3
С — свая сплошного
квадратного сечения
120 — длина (дм)
35 — сечение (см)
Н — нижняя секция
С — стаканный стык
3 — тип армирования
С100.35-ВС.2
С — свая сплошного
квадратного сечения
100 — длина (дм)
35 — сечение (см)
В — верхняя секция
С — стаканный стык
2 — тип армирования
Чтобы заказать железобетонные изделия у производителя по доступной цене, получить прайс-лист с индивидуальными скидками оставьте заявку здесь или по телефону 8 (34-273) 4-37-50.